新聞中心
News center
新聞中心
News center
雙橋(湖北)有限公司環(huán)境信息公開
一、企業(yè)基礎(chǔ)信息 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 雙橋(湖北)有限公司 | |||||||||||||||
企業(yè)社會信用代碼 | 91420984557029038M | 法定代表人 | 徐正康 | |||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 湖北省漢川市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漢正大道168號 | 聯(lián) 系 人/ 聯(lián)系方式 | 周凡18608625843 | |||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)容 | 淀粉糖 | |||||||||||||||
二、主要排污信息 | ||||||||||||||||
排放口數(shù)量(個) | 排放口名稱 | 排放口 位置 (經(jīng)緯度) | 排放去向 | 主要特征污染物名稱 | 2017年許可排放總量 (t/a) | 2017年核定排放總量 (t/a) | 監(jiān)測排放濃度 (mg/L) | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/L) | 是否達標(biāo) | |||||||
廢水1個 | 主要排放口 | 113o54′53.62″ 30°40′59.52″ | 川東污水處理廠 | COD | 118.8 | 34.99 | 154 | 300 | 是 | |||||||
氨氮 | 13.86 | 0.048 | 1.929 | 35 | 是 | |||||||||||
… | ||||||||||||||||
廢氣 X個 | 主要排放口 | 二氧化硫 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||||
以上監(jiān)測數(shù)據(jù)來自2020年雙橋(湖北)有限公司年度監(jiān)測報告,取樣監(jiān)測時間為2019年4月10日。(主要填報因子按照監(jiān)測報告和排污許可證因子填報) | ||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | ||||||||||||||||
治污設(shè)施類別 | 設(shè)計能力及處理工藝 | 投運時間 | 運行情況 | |||||||||||||
廢水治理設(shè)施 | 污水處理設(shè)計規(guī)模為4000噸/天,主要處理工藝是:活性生物污泥工藝 | 2015年 | 運行正常,安裝了在線自動監(jiān)控設(shè)施。 | |||||||||||||
廢氣治理設(shè)施 | ||||||||||||||||
污水處理產(chǎn)生的污泥濃縮脫水后交湖北首大環(huán)保有限公司漢川污泥處置中心處理 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||||||||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位及批復(fù)時間 | 竣工驗收單位及驗收時間 | ||||||||||||||
年產(chǎn)10萬噸淀粉糖生產(chǎn)項目 | 孝感環(huán)境保護局2015年5月21日,審批文號:孝環(huán)函[2015]113號) | 孝感環(huán)境保護局2015年12月8日,審批文號:孝環(huán)函[2012]236號) | ||||||||||||||
排污許可證由漢川環(huán)保局核發(fā),排污許可證編號:91420984557029038M,有效期2017年7月12日至2022年7月11日。 |